| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 1,536 9,836 58,696 |  | All strings | Browse Translate Zen | 
| 185 915 5,612 |  | Translated strings | Browse Translate Zen | 
| 1,351 8,921 53,084 |  | Unfinished strings | Browse Translate Zen | 
| 1,346 8,860 52,761 |  | Untranslated strings | Browse Translate Zen | 
| 5 61 323 |  | Strings marked for edit | Browse Translate Zen | 
| 5 61 323 |  | Strings with any failing checks | Browse Translate Zen | 
| 6 88 506 |  | Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen | 
| 5 61 323 |  | Failing check: Has been translated | Browse Translate Zen | 
| 1 46 246 |  | Failing check: Mismatching line breaks | Browse Translate Zen | 
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary Glossary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyblocker | 12% | 1,351 | 8,921 | 53,084 | 1,346 | 5 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | github.com/SkyblockerMod/Skyblocker | |
|---|---|---|
| Language | Korean | |
| Language code | ko | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 79,278,717 | |
        3 days ago
        
      String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,536 | 9,836 | 58,696 | |||
| Translated | 12% | 185 | 9% | 915 | 9% | 5,612 | 
| Needs editing | 1% | 5 | 1% | 61 | 1% | 323 | 
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Failing checks | 1% | 5 | 1% | 61 | 1% | 323 | 
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Untranslated strings | 87% | 1,346 | 90% | 8,860 | 89% | 52,761 | 
Quick numbers
        and previous 30 days
        
      Trends of last 30 days
+5% 
              Hosted words
              +100% 
            +4% 
              Hosted strings
              +100% 
            —
              Translated
              +12% 
            +100% 
              Contributors
              —
            |  None Changes committed | 
            
              
                Changes committed
              
            
            3 days ago
            
           | 
|  Internet_Yamero Translation added |  | 
|  Internet_Yamero Translation added |  | 
|  Internet_Yamero Translation added |  | 
|  Internet_Yamero Translation added |  | 
|  Internet_Yamero Translation added |  | 
|  None Changes committed | 
            
              
                Changes committed
              
            
            3 days ago
            
           | 
|  youmoon Translation changed |  | 
|  youmoon Translation changed |  | 
|  youmoon Translation added |  |