| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyblocker | 15% | 1,327 | 9,080 | 54,171 | 1,300 | 9 | 45 | 0 | |
Summary
| Language code | tr | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | tr_tr, trk, tur | |
| English name of the language | Turkish | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 82,419,542 | |
| Plural: Default plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
23 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,578 | 10,044 | 60,019 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 14% | 225 | 9% | 932 | 9% | 5,634 |
| Translated | 15% | 251 | 9% | 964 | 9% | 5,848 |
| Needs editing | 1% | 27 | 1% | 138 | 1% | 800 |
| Read-only | 1% | 26 | 1% | 32 | 1% | 214 |
| Failing checks | 1% | 9 | 1% | 32 | 1% | 180 |
| Strings with suggestions | 2% | 45 | 2% | 233 | 2% | 1,348 |
| Untranslated strings | 82% | 1,300 | 89% | 8,942 | 88% | 53,371 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+3%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
+8%
Translated
+7%
+100%
Contributors
—
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|