| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyblocker | 5% | 1,630 | 10,395 | 62,072 | 1,629 | 1 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | da | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | da_da, da_dk, dan, dk | |
| English name of the language | Danish | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 7,247,744 | |
| Plural: Default plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
4 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,716 | 10,783 | 64,365 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 3% | 60 | 3% | 356 | 3% | 2,079 |
| Translated | 5% | 86 | 3% | 388 | 3% | 2,293 |
| Needs editing | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 13 |
| Read-only | 1% | 26 | 1% | 32 | 1% | 214 |
| Failing checks | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 13 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 94% | 1,629 | 96% | 10,393 | 96% | 62,059 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+3%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+5%
—
Contributors
—
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|